Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic
Część I - Logika formalna przed Arystotelesem
- Wstęp
- Objaśnienia ważniejszych pojęć
- Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
- Plan badań i metodologia
- Opis zgromadzonego materiału źródłowego
- Fragmenta praearistotelicorum przykłady
- Analiza wyników
- Rozstrzygnięcia
- Bibliografia
Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych
I. Fragmenta prearistotelicorum
- Układ pozycji katalogowej
- System przyjęty w formalizacji
- Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
- Kanon pism prearystotelików
- Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
- Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
- Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
- Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich
II. Zależności statystyczne
|
Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej
I. Fragmenta prearistotelicorum
5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
Tabela 2. Znalezione fragmenty logiczne w pismach prearystotelików: zastosowane reguły, ich ilość, ilość kroków, ilość znaków
L.p. | Fragment | Reguły | ilość reguł | ilość kroków | ilość znaków |
1. | Antyfon, Tetralogia pierwsza I, 45 | 2.2.5, 2.2.5, 2.2.5, 2.2.6, 2.5 | 5 | 12 | 465 |
2. | Antyfon, Tetralogia pierwsza II, 46 | 2.1.2, 2.8.1 | 2 | 4 | 919 |
3. | Antyfon, Tetralogia trzecia III, 2 | 1.1.2.6, 3.4.16 | 2 | 6 | 434 |
4. | Arystofanes, Chmury 10551057 | 2.2.7 | 1 | 3 | 137 |
5. | Arystofanes, Chmury 13991419 | 1.1.1.9 | 1 | 5 | 944 |
6. | Arystofanes, Plutos 581586 | 2.2.4 | 1 | 3 | 306 |
7. | Eurypides, Cyklop 669675 | | 0 | 0 | 306 |
8. | Eurypides, Alkestis 518529 | 1.2.4.7 | 1 | 4 | 465 |
9. | Herodot, Dzieje III,37,138,2 | 2.2.3, 3.4.4 | 2 | 4 | 661 |
10. | Herodot, Dzieje V,53,154,2 | 2.3.1, 7.27 | 2 | 10 | 791 |
11. | Herodot, Dzieje VII, 8γ13 | 2.1.5 | 1 | 5 | 457 |
12. | Herodot, Dzieje VII, 11,12 | 2.2.7 | 1 | 3 | 104 |
13. | Herodot, Dzieje VIII, 61,12 | | 0 | 0 | 465 |
14. | Hipokrates, Sztuka II | 1.2.4.1, 1.2.4.5, 1.3.9.1, 2.2.5 | 4 | 10 | 642 |
15. | Hipokrates, Sztuka V | 1.1.1.3 | 1 | 4 | 357 |
16. | Hipokrates, O naturze ludzkiej II | 2.2.5, 2.2.6, 3.4.8 | 3 | 7 | 308 |
17. | Izokrates, Przeciw Euthynusowi 5 | 1.2.4.5 | 1 | 3 | 237 |
18. | Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie IV, 4,1924 | 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.2, 1.2.1.6, 1.2.1.6, 1.2.4.5, 1.2.4.5 | 7 | 16 | 2134 |
19. | Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie IV, 5,45 | 7.20 | 1 | 4 | 406 |
20. | Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie IV, 5,78 | 1.1.1.1 | 1 | 3 | 415 |
21. | Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie IV, 6,14 | 1.1.1.3 | 1 | 4 | 670 |
22. | Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie IV, 6,56 | 1.1.1.1, 1.1.1.1, 1.1.1.7 | 3 | 9 | 981 |
23. | Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie IV, 6,8 | 1.1.1.2 | 1 | 3 | 272 |
24. | Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie IV, 6,10 | 4.3 | 1 | 4 | 221 |
25. | Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie IV, 6,1011 | 1.2.1.7, 1.2.1.9, 1.3.1.1, 1.3.5.2 | 4 | 10 | 670 |
26. | Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie IV, 7,67 | 1.2.4.3, 1.2.4.3, 1.2.4.5, 1.2.4.6, 1.2.4.6 | 5 | 15 | 604 |
27. | Ksenofont, Uczta 5,47 | 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.6, 1.1.1.6, 1.1.1.6, 1.1.1.6 | 6 | 17 | 1061 |
28. | Ksenofont, Cyropedia III, 1, 1011 & 1315 & 38 | 1.2.6.4 | 1 | 5 | 1919 |
29. | Ksenofont, Cyropedia IV, 5, 2728 | 1.2.4.1 | 1 | 3 | 339 |
30. | Ksenofont, Cyropedia VI, 1,41 | | 0 | 0 | 383 |
31. | Ksenofont, Cyropedia VIII, 4,1921 | 7.7, 7.7, 7.7, 7.23 | 4 | 12 | 551 |
32. | (Pseudo-)Ksenofont, Rzeczpospolita Ateńska I, 1011 | 1.1.1.5, 2.2.5, 3.4.1 | 3 | 7 | 604 |
33. | Platon, Eutyfron 10d12e8 | 1.2.4.4, 1.2.4.6 | 2 | 4 | 356 |
34. | Platon, Fedon 75b4c6 | 1.1.1.1 | 1 | 3 | 465 |
35. | Platon, Fedon 76a18 & b4c5 | 1.2.5.3, 2.6 | 2 | 5 | 778 |
36. | Platon, Fedon 78c19 & 79a6b15 & 80b8c1 | 1.1.1.10 | 1 | 5 | 1017 |
37. | Platon, Fedon 93b8c10 & 94a1b3 | 1.2.4.1, 1.2.4.5, 4.1 | 3 | 7 | 993 |
38. | Platon, Fedon 92e493a10 & 94c3d6 & 94e795a3 | 2.2.5, 2.2.6, 2.2.6, 3.1.1, 3.4.8, 3.4.8 | 6 | 10 | 1181 |
39. | Platon, Fedon 104d4e3 | 1.2.4.1 | 1 | 3 | 366 |
40. | Platon, Fedon 105a15 & c9e9 | 1.3.5.5, 7.26 | 2 | 6 | 876 |
41. | Platon, Fedon 106b23 & c9d2 & e14 | 1.1.1.2 | 1 | 3 | 375 |
42. | Platon, Teajtet 151e8152a9 | 1.1.1.2, 1.1.1.2 | 2 | 5 | 397 |
43. | Platon, Teajtet 163a711 & 163d1164b12 | 1.1.2.6, 1.2.7.1, 1.3.12, 4.3 | 4 | 9 | 1576 |
44. | Platon, Teajtet 181d8e8 | 2.11, 6.3 | 2 | 4 | 377 |
45. | Platon, Teajtet 182d8183a1 & 183b7c4 | 1.2.4.1, 1.2.4.2, 4.6 | 3 | 8 | 655 |
46. | Platon, Teajtet 186b11e12 | 1.1.1.1, 1.2.10.2, 1.2.10.2, 1.3.2, 1.3.5.13, 1.3.7.2 | 6 | 14 | 1074 |
47. | Platon, Teajtet 187a9b7 | 1.2.5.2 | 1 | 3 | 343 |
48. | Platon, Teajtet 187b46 & 189a6b9 | 1.2.3, 1.2.4.1, 1.2.4.3, 1.3.5.3 | 4 | 7 | 509 |
49. | Platon, Teajtet 201b7c7 | 2.2.2 | 1 | 3 | 352 |
50. | Platon, Teajtet 201d8202c5 | 1.2.4.3, 1.2.4.3, 1.2.10.1 | 3 | 7 | 1181 |
51. | Platon, Teajtet 203c1e1 & 204d1205e8 | 1.1.2.3, 1.1.2.5, 1.1.2.7, 1.2.10.1, 1.2.9, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.7.1, 3.4.5 | 10 | 23 | 3206 |
52. | Platon, Parmenides 127d6128a3 | 2.2.5 | 1 | 3 | 726 |
53. | Platon, Parmenides 137c4142a6 | 1.2.4.4, 1.2.4.4, 1.2.4.5, 1.2.4.5, 1.2.4.5, 1.2.10.1, 1.2.10.1, 1.2.10.3, 1.3.5.3, 1.3.5.3, 1.3.5.3, 1.3.5.7, 1.3.8.4, 1.4.3.1, 1.4.3.2, 1.4.3.3, 2.1.1, 2.1.1 2.1.1, 2.1.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.4, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.6, 2.2.10, 2.3.4, 2.7.2, 2.10, 3.1.2, 3.4.3, 3.4.9, 3.4.10, 3.4.11, 3.4.12, 3.4.13, 3.4.14, 3.4.17, 3.5.1, 3.5.5, 3.5.6, 3.5.7, 3.5.9, 7.16 | 47 | 102 | 8210 |
54. | Platon, Parmenides 144e8145a4 | 1.1.1.4 | 1 | 4 | 238 |
55. | Platon, Parmenides 145c7d4 | 2.2.5 | 1 | 3 | 241 |
56. | Platon, Parmenides 145e16 | 3.1.1 | 1 | 2 | 217 |
57. | Platon, Parmenides 145e7146a3 | 1.1.1.1 | 1 | 3 | 218 |
58. | Platon, Parmenides 148e410 | 3.1.1 | 1 | 2 | 275 |
59. | Platon, Parmenides 150c6e5 | 3.5.8 | 1 | 6 | 655 |
60. | Platon, Parmenides 151e3152a3 | 1.1.1.1 | 1 | 3 | 409 |
61. | Platon, Parmenides 153b17 | 1.1.1.3 | 1 | 4 | 282 |
62. | Platon, Parmenides 161a6b4 | 1.1.1.7 | 1 | 5 | 294 |
63. | Platon, Parmenides 161c36 | 2.2.5 | 1 | 3 | 146 |
64. | Platon, Fileb 54c1d3 | 1.1.1.2, 1.2.4.1 | 2 | 5 | 567 |
65. | Platon, Uczta 187b26 | 1.2.4.7 | 1 | 4 | 175 |
66. | Platon, Uczta 199e6200a4 & 200e2201c9 | 2.1.2, 3.1.3, 7.9 | 3 | 7 | 1533 |
67. | Platon, Uczta 202c6d7 | 1.2.4.3, 1.3.5.4 | 2 | 5 | 421 |
68. | Platon, Uczta 204a8b5 | 1.1.1.2, 7.8 | 2 | 5 | 289 |
69. | Platon, Fajdros 245c5246a2 | 1.1.1.4, 1.1.1.8 | 2 | 9 | 987 |
70. | Platon, Alkibiades I 111b38 & 111e11112a5 & 112c8d3 | 1.3.13 | 1 | 3 | 468 |
71. | Platon, Alkibiades I 113a7b7 | 1.1.1.2 | 1 | 3 | 312 |
72. | Platon, Alkibiades I 116b210 | 1.1.1.3 | 1 | 4 | 218 |
73. | Platon, Alkibiades I 116c9d4 | 1.1.1.3 | 1 | 4 | 244 |
74. | Platon, Alkibiades I 125a1b8 | 1.1.1.2, 1.1.1.2, 1.2.2.1 | 3 | 9 | 499 |
75. | Platon, Alkibiades I 129e38 | 2.1.1 | 1 | 3 | 160 |
76. | Platon, Alkibiades I 130a7c7 | 1.2.4.3, 1.2.4.3, 1.3.8.7 | 3 | 7 | 734 |
77. | Platon, Alkibiades I 133c1824 & 133e4134b3 | 1.1.1.12 | 1 | 10 | 783 |
78. | Platon, Alkibiades II 139a13c2 | 2.3.3 | 1 | 3 | 485 |
79. | Platon, Hipparch 226e10227d1 | 1.1.1.2, 6.2, 6.4 | 3 | 7 | 999 |
80. | Platon, Hipparch 231e2232a5 | 1.1.1.7 | 1 | 5 | 374 |
81. | Platon, Rywale 136e8b6 | 3.4.15 | 1 | 4 | 737 |
82. | Platon, Charmides 159d412 | 1.2.5.2 | 1 | 3 | 237 |
83. | Platon, Charmides 160b39 | 1.3.10.2 | 1 | 3 | 271 |
84. | Platon, Charmides 160b9d4 | 1.1.1.1 | 1 | 3 | 519 |
85. | Platon, Charmides 161a2b4 | 1.3.10.2 | 1 | 3 | 420 |
86. | Platon, Charmides 161d6e5 & 162a79 | 1.2.5.1, 7.17 | 2 | 5 | 420 |
87. | Platon, Charmides 162e7163a5 | 1.2.2.2 | 1 | 3 | 213 |
88. | Platon, Charmides 163b1c8 | 1.3.13, 1.3.6, 4.4 | 3 | 7 | 739 |
89. | Platon, Charmides 164a9d3 | 3.4.19 | 1 | 6 | 856 |
90. | Platon, Charmides 168b5d3 & e38 | 2.2.5 | 1 | 4 | 888 |
91. | Platon, Laches 192b5d12 | 1.2.4.1, 1.2.4.5 | 2 | 5 | 899 |
92. | Platon, Laches 193d110 | 1.2.4.4 | 1 | 3 | 302 |
93. | Platon, Lyzis 214e2215c2 | 1.2.4.10, 1.2.10.3, 1.3.5.8 | 3 | 14 | 1005 |
94. | Platon, Eutydem 276a3b5 | 1.3.5.10 | 1 | 4 | 497 |
95. | Platon, Eutydem 276e8277b2 | 1.1.1.2, 1.1.1.2 | 2 | 5 | 560 |
96. | Platon, Eutydem 277b6c7 | 1.2.4.1, 1.2.4.5 | 2 | 5 | 479 |
97. | Platon, Eutydem 281b4c4 & d2e2 | 1.1.1.8 | 1 | 5 | 745 |
98. | Platon, Eutydem 283c5d8 | 1.1.1.1, 1.3.5.6 | 2 | 5 | 525 |
99. | Platon, Eutydem 283e1284c6 | 1.1.1.1, 1.1.1.7, 1.2.4.1, 1.2.4.9, 4.1 | 5 | 15 | 1326 |
100. | Platon, Eutydem 286d410 | 1.2.4.2 | 1 | 3 | 190 |
101. | Platon, Eutydem 293b7e1 | 1.1.1.1, 1.2.5.2, 4.2 | 3 | 8 | 901 |
102. | Platon, Eutydem 295b2296d4 | 1.1.1.11, 1.1.1.3 | 2 | 8 | 2549 |
103. | Platon, Eutydem 297e5298a2 & 298c83 | 6.1, 6.1 | 2 | 6 | 484 |
104. | Platon, Eutydem 299d1e3 | 1.1.1.2 | 1 | 3 | 387 |
105. | Platon, Eutydem 300a15 | 1.1.1.2 | 1 | 3 | 219 |
106. | Platon, Eutydem 301b5c5 | | 0 | 0 | 403 |
107. | Platon, Eutydem 301e10302a5 & 302d45 & 302d8303a5 | 1.1.1.2, 1.1.1.2, 1.2.6.2 | 3 | 7 | 1160 |
108. | Platon, Protagoras 332a4333b4 | 1.2.7.2, 1.2.7.3, 2.3.2, 3.3, 4.5 | 5 | 13 | 2171 |
109. | Platon, Protagoras 333d46 | | 0 | 3 | 136 |
110. | Platon, Protagoras 358d5359a1 | 1.1.1.1 | 1 | 3 | 493 |
111. | Platon, Protagoras 359e14 | 1.3.7.3 | 1 | 3 | 146 |
112. | Platon, Protagoras 359e4360a5 | 1.1.1.1, 1.3.9.2 | 2 | 6 | 433 |
113. | Platon, Protagoras 360a8b4 | 1.3.5.9 | 1 | 4 | 161 |
114. | Platon, Protagoras 360c1d8 | 1.2.1.2, 1.3.1.2 | 2 | 6 | 659 |
115. | Platon, Gorgiasz 454c7e2 | 1.3.14 | 1 | 3 | 444 |
116. | Platon, Gorgiasz 460a5c6 | 1.1.1.1, 1.2.4.1 | 2 | 5 | 749 |
117. | Platon, Gorgiasz 474c4d2 | 1.3.7.1 | 1 | 3 | 337 |
118. | Platon, Gorgiasz 475a1e6 | 1.3.4.2, 1.3.8.5, 1.3.11 | 3 | 8 | 1557 |
119. | Platon, Gorgiasz 475e7477a4 | 3.1.4, 7.6, 7.18, 7.21, 7.22 | 5 | 14 | 1884 |
120. | Platon, Gorgiasz 477a5e6 | 1.1.1.1, 1.1.1.1, 1.2.1.1, 1.2.1.10, 1.3.3, 1.3.8.1 | 6 | 15 | 1494 |
121. | Platon, Gorgiasz 506c5507d6 | 1.1.1.3, 1.1.2.9, 1.2.1.11, 1.2.6.6, 1.3.5.2, 3.1.6 | 6 | 23 | 2198 |
122. | Platon, Gorgiasz 521b4c2 | 2.1.4 | 1 | 4 | 283 |
123. | Platon, Menon 87b2e4 & 88c189a5 | 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.2 | 3 | 9 | 2285 |
124. | Platon, Menon 89d1e7 & 96b6d1 | 1.2.4.5, 1.3.15, 1.4.2 | 3 | 7 | 1070 |
125. | Platon, Menon 96e797c5 & 98b799b10 | 1.1.1.1, 1.1.1.1, 1.2.4.1, 1.2.4.5, 1.2.8.4, 1.3.8.3 | 6 | 14 | 3044 |
126. | Platon, Hippiasz większy 283e9285b4 | 1.1.1.1, 1.2.4.2, 1.3.5.3, 7.29 | 4 | 13 | 2379 |
127. | Platon, Hippiasz większy 295e510 | 1.2.1.4, 1.2.8.4 | 2 | 5 | 256 |
128. | Platon, Hippiasz większy 296b1d5 | 1.3.5.3, 1.4.1 | 2 | 5 | 837 |
129. | Platon, Hippiasz większy 296d6297d9 | 1.1.2.4, 1.2.1.3, 1.2.1.8, 1.2.4.1, 1.2.4.3, 1.2.8.1, 4.4 | 7 | 17 | 2011 |
130. | Platon, Hippiasz większy 301b2c3 & 301e9302b3 | 2.1.2, 2.1.2, 3.2, 4.3, 4.3 | 5 | 11 | 993 |
131. | Platon, Hippiasz większy 303e8304a3 | 1.2.4.7, 1.2.4.8, 4.3 | 3 | 7 | 390 |
132. | Platon, Hippiasz mniejszy 365d6366a8 | 1.1.1.11 | 1 | 6 | 915 |
133. | Platon, Hippiasz mniejszy 366d36 & 367a8d9 & 368d7369c2 | 1.1.2.11, 1.1.2.2, 1.2.1.4, 1.2.1.6, 1.3.5.2, 5 | 6 | 15 | 2206 |
134. | Platon, Hippiasz mniejszy 375d8376b6 | 1.1.2.1, 1.1.2.6, 3.5.10 | 3 | 11 | 1130 |
135. | Platon, Ijon 541a1b5 | 1.1.1.2 | 1 | 3 | 521 |
136. | Platon, Ijon 542a2b4 | 2.2.11, 2.9 | 2 | 5 | 443 |
137. | Platon, Rzeczpospolita I 334b7335e6 | 1.2.2.3, 1.2.2.3, 1.2.4.2, 1.2.4.5, 7.4, 7.5, 7.11, 7.12, 7.13, 7.19 | 10 | 25 | 2981 |
138. | Platon, Rzeczpospolita I 350a6c11 | 1.2.6.1, 1.3.4.1, 3.5.4, 3.5.4, 7.14, 7.15 | 6 | 13 | 931 |
139. | Platon, Rzeczpospolita I 352a5b4 | 7.10 | 1 | 3 | 379 |
140. | Platon, Rzeczpospolita I 353b2354a11 | 1.1.1.1, 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.2.4.1, 1.2.6.3, 7.24, 7.25 | 7 | 18 | 1691 |
141. | Platon, Rzeczpospolita II 379b1c8 | 1.1.1.1, 1.1.1.1, 1.2.4.1, 1.3.5.12, 7.3 | 5 | 13 | 666 |
142. | Platon, Rzeczpospolita IV 439a9e1 | 1.3.7.3 | 1 | 3 | 1096 |
143. | Platon, Rzeczpospolita V 477e4478a2 | 1.3.10.1 | 1 | 3 | 217 |
144. | Platon, Rzeczpospolita X 602d6e3 & 602e8603a9 | 1.2.4.4, 1.2.4.5 | 2 | 5 | 545 |
145. | Platon, Rzeczpospolita X 604a10b5 | 1.2.4.6 | 1 | 3 | 193 |
146. | Platon, Rzeczpospolita X 609a9c1 & d411 & 610e10611a3 | 1.1.1.1, 1.2.8.3, 3.1.5 | 3 | 8 | 890 |
147. | Platon, Rzeczpospolita X 612e2613b3 | 1.1.1.1 | 1 | 3 | 671 |
148. | Platon, Timajos 27d528a6 & b2c3 | 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.2.1.6 | 3 | 8 | 768 |
149. | Platon, Timajos 28a6b2 & 28c329b1 | 1.2.1.6, 2.1.2 | 2 | 5 | 742 |
150. | Platon, Timajos 29d7e3 | 1.2.4.1 | 1 | 3 | 191 |
151. | Platon, Timajos 29a26 & 30a6b6 | 7.28 | 1 | 5 | 540 |
152. | Platon, Timajos 29a26 & 30c25 | 1.2.4.3 | 1 | 3 | 390 |
153. | Platon, Timajos 31a2b3 | 1.1.1.1, 2.1.2 | 2 | 5 | 482 |
154. | Platon, Timajos 31b48 | 1.2.6.5 | 1 | 5 | 208 |
155. | Platon, Timajos 87c46 | 1.1.1.4 | 1 | 4 | 89 |
156. | Platon, Minos 314d8315a3 | 1.1.1.3, 1.2.4.4, 1.2.4.6, 1.3.14, 1.3.8.2 | 5 | 14 | 594 |
157. | Platon, Minos 317b27 | 1.3.5.1 | 1 | 2 | 269 |
158. | Platon, Prawa II 654a9b8 | 1.1.1.1 | 1 | 3 | 239 |
159. | Platon, Prawa IX 860d59 | 1.1.1.1 | 1 | 3 | 223 |
Średnio: | 2,5 | 6,8868 | 761,1 |
Wszystko: | 397 | 1095 | 121015 |
Presokratycy (za Dielsem)
L.p. | Fragment | Reguły | ilość reguł | ilość kroków | ilość znaków |
201. | Zenon, Fr. 1 | 2.2.1 | 1 | 2 | 210 |
202. | Zenon, Fr. 2 | 2.1.1 | 1 | 3 | 362 |
203. | Zenon, Fr. 3 | 2.7.3 | 1 | 4 | 316 |
204. | Melissos, Fr. 1 | 2.2.10 | 1 | 4 | 117 |
205. | Melissos, Fr. 2 | 2.2.2 | 1 | 3 | 297 |
206. | Melissos, Fr. 6 | 2.2.1 | 1 | 2 | 90 |
207. | Melissos, Fr. 7 | 1.2.4.3, 1.2.4.3, 2.1.1, 2.1.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.8 | 7 | 17 | 1322 |
208. | Hippon, Fr. 1 | 1.1.1.1 | 1 | 3 | 226 |
209. | Filolaos, Fr. 2 | 1.3.8.6 | 1 | 4 | 385 |
210. | Anaksagoras, Fr. 12 | 2.2.10 | 1 | 5 | 499 |
211. | Diogenes z Apollonii, Fr. 2 | 2.2.7 | 1 | 3 | 505 |
212. | Gorgiasz, Pochwała Heleny 68 & 15 & 1920 | 2.4 | 1 | 6 | 1984 |
213. | Gorgiasz, Obrona Palamedesa 612 | 2.2.9, 2.2.12, 2.2.13, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.6, 2.8.7, 2.8.8 | 8 | 37 | 2441 |
214. | Gorgiasz, Obrona Palamedesa 22 & 24 | 2.1.1, 2.8.2, 2.8.5 | 3 | 13 | 937 |
215. | Gorgiasz, Obrona Palamedesa 25 | 2.1.3, 2.2.5, 2.3.6 | 3 | 9 | 480 |
216. | Gorgiasz, Obrona Palamedesa 26 | 3.4.8, 3.4.18, 3.5.2, 3.5.3 | 4 | 8 | 322 |
217. | Mowy podwójne, 1, 1115 | 1.1.2.6, 1.1.2.8, 1.2.1.3, 1.2.1.4, 1.2.1.6 | 5 | 11 | 945 |
218. | Mowy podwójne, 2, 2225 | 1.2.1.6, 3.4.2, 3.4.7 | 3 | 6 | 478 |
219. | Mowy podwójne, 3, 1314 | 1.2.1.5, 3.4.6, 3.4.7 | 3 | 5 | 440 |
220. | Mowy podwójne, 4, 6 | 3.4.6, 3.4.7, 3.4.7, 3.4.7 | 4 | 5 | 348 |
Średnio: | 2,55 | 7,5 | 635,2 |
Wszystko: | 51 | 150 | 12704 |
Pseudo-Platon (poza tetralogiami Trazyllosa)
L.p. | Fragment | Reguły | ilość reguł | ilość kroków | ilość znaków |
301. | O sprawiedliwym 374e8375d4 | 1.1.2.4, 1.1.2.4, 1.1.2.10, 1.2.8.1, 1.2.8.2, 7.2, 7.2 | 7 | 15 | 1302 |
302. | Syzyf 389d5e2 | 1.3.7.2 | 1 | 3 | 253 |
303. | Syzyf 390d6e8 | 1.1.3, 1.3.5.11 | 2 | 6 | 517 |
304. | Eryksjasz 393c24 & 393e5394a5 | 1.2.1.12 | 1 | 6 | 695 |
305. | Eryksjasz 398c5d8 | 7.1, 7.30 | 2 | 6 | 499 |
306. | Eryksjasz 400e10401a7 | 1.3.6 | 1 | 3 | 442 |
307. | Eryksjasz 404c2405a1 | 2.1.2, 2.3.5, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.8, 4.3 | 6 | 14 | 1228 |
Średnio: | 2,86 | 7,5714 | 705,14 |
Wszystko: | 20 | 53 | 4936 |
|