Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic
Część I - Logika formalna przed Arystotelesem
- Wstęp
- Objaśnienia ważniejszych pojęć
- Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
- Plan badań i metodologia
- Opis zgromadzonego materiału źródłowego
- Fragmenta praearistotelicorum przykłady
- Analiza wyników
- Rozstrzygnięcia
- Bibliografia
Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych
I. Fragmenta prearistotelicorum
- Układ pozycji katalogowej
- System przyjęty w formalizacji
- Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
- Kanon pism prearystotelików
- Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
- Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
- Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
- Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich
II. Zależności statystyczne
|
Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej
II. Zależności statystyczne
1. Nasycenie tekstu logiką
Tabela 1. przedstawia różne parametry określające stopień nasycenia różnych utworów logiką. Są to: ilość znalezionych fragmentów logicznych (B), ilość zastosowanych reguł (C),
ilość kroków dowodowych (D) oraz suma długości fragmentów logicznych (E). Wszystkie te wielkości są odniesione do całkowitej długości tekstu (A), wyznaczonej na podstawie Thesaurus Linguae Graece
(zmierzonej za pomocą programu Musaios).
Ksenofont i Platon zostali rozbici na poszczególne utwory, dzieła pozostałych autorów zostały potraktowane razem. Na końcu tabeli znajduje się podsumowanie dla różnych rodzajów literackich; z wyjątkiem Ksenofonta
każdy autor zalicza się do jednego rodzaju literackiego (pisma Ksenofonta są częściowo w filozofii, częściowo w historii). Podział na rodzaje literackie jest częściowo umowny, jako że te pisma Hipokratesa (O sztuce i
O naturze ludzkiej), w których zachowały się dowody logiczne, mają charakter typowo filozoficzny (z kręgu Gorgiasza). Podobnie mowy Antyfonta zawierające dowody logiczne (Tetralogie) nie były przeznaczone do wygłoszenia,
stanowiły teoretyczny przykład, jak należy mowy pisać (być może sam Antyfon nie zdawał sobie sprawy z ich sztuczności).
Tabela 1. Nasycenie tekstu logiką
L.p. | Tytuł | długość tekstu A | ilość fragm. B | ilość reguł C | ilość kroków D | długość fragmentów E | E/A ×10.000 F | B/A ×3000.000 G | C/A ×2000.000 H | D/A ×1000.000 I |
I. | Ajschylos | 374 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. | Andokides | 141 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. | Antyfon | 144 259 | 3 | 9 | 22 | 1 818 | 126 | 62 | 125 | 153 |
IV. | Arystofanes | 925 386 | 3 | 3 | 11 | 1 387 | 15 | 10 | 6 | 12 |
V. | Demostenes | 837 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI. | Eurypides | 1 321 912 | 2 | 1 | 4 | 771 | 6 | 5 | 2 | 3 |
VII. | Herodot | 1 491 375 | 5 | 6 | 22 | 2 478 | 17 | 10 | 8 | 15 |
VIII. | Hezjod | 129 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IX. | Hipokrates | 871 647 | 3 | 8 | 21 | 1 307 | 15 | 10 | 18 | 24 |
X. | Homer | 1 714 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XI. | Izajos | 182 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XII. | Izokrates | 746 309 | 1 | 1 | 3 | 237 | 3 | 4 | 3 | 4 |
XIII. | Ksenofont | 2 478 638 | 15 | 39 | 112 | 11 230 | 45 | 18 | 31 | 45 |
192. | Historia grecka | 539 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193. | Wspomnienia o Sokratesie | 278 969 | 9 | 24 | 68 | 6 373 | 228 | 97 | 172 | 244 |
194. | Ekonomik | 137 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195. | Uczta | 72 487 | 1 | 6 | 17 | 1 061 | 146 | 41 | 166 | 235 |
196. | Obrona Sokratesa | 15 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197. | Anabaza | 454 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198. | Cyropedia | 612 402 | 4 | 6 | 20 | 3 192 | 52 | 20 | 20 | 33 |
199. | Hieron | 46 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200. | Agesilaos | 59 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201. | Rzeczpospolita Lacedemońska | 39 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202. | O dochodach | 30 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203. | Dowódca kawalerii | 45 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204. | O jeździectwie | 52 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205. | O łowiectwie | 70 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206. | Rzeczpospolita Ateńska | 24 668 | 1 | 3 | 7 | 604 | 245 | 122 | 243 | 284 |
XIV. | Lizjasz | 421 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. | Platon | 4 419 430 | 127 | 330 | 899 | 101 784 | 230 | 86 | 149 | 203 |
241. | Eutyfron | 40 451 | 1 | 2 | 4 | 356 | 88 | 74 | 99 | 99 |
242. | Obrona Sokratesa | 67 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243. | Kriton | 32 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244. | Fedon | 168 611 | 8 | 17 | 42 | 6 051 | 359 | 142 | 202 | 249 |
245. | Kratylos | 145 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246. | Teajtet | 182 487 | 10 | 36 | 83 | 9 670 | 530 | 164 | 395 | 455 |
247. | Sofista | 135 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
248. | Polityk | 143 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249. | Parmenides | 114 526 | 12 | 58 | 140 | 11 911 | 1040 | 314 | 1013 | 1222 |
250. | Fileb | 145 512 | 1 | 2 | 5 | 567 | 39 | 21 | 27 | 34 |
251. | Uczta | 132 989 | 4 | 8 | 21 | 2 418 | 182 | 90 | 120 | 158 |
252. | Fajdros | 131 161 | 1 | 2 | 8 | 987 | 75 | 23 | 30 | 61 |
253. | Alkibiades I | 86 463 | 8 | 12 | 43 | 3 418 | 395 | 278 | 278 | 497 |
254. | Alkibiades II | 34 100 | 1 | 1 | 3 | 485 | 142 | 88 | 59 | 88 |
255. | Hipparch | 18 761 | 2 | 4 | 12 | 1 373 | 732 | 320 | 426 | 640 |
256. | Rywale | 18 905 | 1 | 1 | 4 | 737 | 390 | 159 | 106 | 212 |
257. | Teages | 27 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258. | Charmides | 62 761 | 9 | 12 | 37 | 4 563 | 727 | 430 | 382 | 590 |
259. | Laches | 60 255 | 2 | 3 | 8 | 1 201 | 199 | 100 | 100 | 133 |
260. | Lyzis | 52 806 | 1 | 3 | 14 | 1 005 | 190 | 57 | 114 | 265 |
261. | Eutydem | 97 241 | 14 | 26 | 77 | 10 425 | 1072 | 432 | 535 | 792 |
262. | Protagoras | 136 642 | 7 | 12 | 38 | 4 199 | 307 | 154 | 176 | 278 |
263. | Gorgiasz | 210 628 | 8 | 25 | 75 | 8 946 | 425 | 114 | 237 | 356 |
264. | Menon | 79 367 | 3 | 12 | 30 | 6 399 | 806 | 113 | 302 | 378 |
265. | Hippiasz większy | 66 199 | 6 | 23 | 58 | 6 866 | 1037 | 272 | 695 | 876 |
266. | Hippiasz mniejszy | 34 071 | 3 | 10 | 32 | 4 251 | 1248 | 264 | 587 | 939 |
267. | Ijon | 30 891 | 2 | 3 | 8 | 964 | 312 | 194 | 194 | 259 |
268. | Meneksenos | 38 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
269. | Klejtofon | 12 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
270. | Rzeczpospolita I | 75 983 | 4 | 24 | 59 | 5 979 | 787 | 158 | 632 | 776 |
271. | Rzeczpospolita IIIX | 533 271 | 3 | 7 | 19 | 1 979 | 37 | 17 | 26 | 36 |
272. | Rzeczpospolita X | 69 542 | 4 | 7 | 19 | 2 299 | 331 | 173 | 201 | 273 |
273. | Timajos | 181 749 | 8 | 12 | 38 | 3 410 | 188 | 132 | 132 | 209 |
274. | Krytiasz | 38 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
275. | Minos | 23 304 | 2 | 6 | 16 | 863 | 370 | 257 | 515 | 687 |
276. | Prawa | 810 241 | 2 | 2 | 6 | 462 | 6 | 7 | 5 | 7 |
277. | Epinomis | 47 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
278. | Listy | 131 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVI. | Sofokles | 518 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVII. | Tukidydes | 1 214 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Epika | 1 843 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tragedia | 2 214 812 | 2 | 1 | 4 | 771 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Komedia | 925 386 | 3 | 3 | 11 | 1 387 | 15 | 10 | 6 | 12 |
Retoryka | 2 473 176 | 4 | 10 | 25 | 2 055 | 8 | 5 | 8 | 10 |
Medycyna | 871 647 | 3 | 8 | 21 | 1 307 | 15 | 10 | 18 | 24 |
Historia | 3 698 998 | 5 | 6 | 22 | 2 478 | 7 | 4 | 3 | 6 |
Filozofia | 5 904 797 | 142 | 369 | 1011 | 113 014 | 191 | 72 | 125 | 171 |
Wszystko | 17 932 545 | 159 | 397 | 1094 | 121 012 | 67 | 27 | 44 | 61 |
Te dane wskazują na ogromną dysproporcję pomiędzy częstością używania logiki przez filozofów (zwłaszcza w utworach sokratycznych Platona i Ksenofonta) i innych pisarzy. Przyjmijmy dla uproszczenia, że na jednej stronie mieści się 2000 znaków (bez spacji), wtedy jedno zastosowanie reguły logicznej zdarza się raz na 8 stron w literaturze filozoficznej, zaś raz na 215
w pozostałych tekstach (wszystkie zachowane teksty prearystotelików w tym corpus to 8699 stron). A więc można powiedzieć, że filozofowie używali logiki 27 razy częściej niż wszyscy inni! Po odjęciu Praw i
Rzeczypospolitej IIX Platona oraz Cyropedii Ksenofonta uzyskamy jeszcze więcej: w tekstach filozoficznych jedno użycie reguły logicznej przypada na 5,7 strony w tych utworach razem wziętych jedna reguła przypada na 46 stron.
Gdyby z kolei z tekstów pozafilozoficznych odjąć krótkie utwory teoretyczne przypisywane Hipokratesowi (O sztuce i O naturze ludzkiej) oraz mowy szkolne Antyfonta (Tetralogie), to okazuje się, że w tekstach
pozafilozoficznych jedno użycie reguły logicznej przypada na 542 strony!
Dla historii i tragedii (a zatem dla tekstów pozafilozoficznych w ogóle) wielkości odwołujące się do liczby fragmentów logicznych i ich długości (kolumny B, E, F i G) są trochę zawyżone, jako że
uwzględnione tam zostały fragmenty nie zawierające żadnej reguły logicznej.
2. Wzrost i upadek logiki Platona
Dane z tabeli 1. zostały wykorzystane do zbadania jak zmieniała się w czasie częstość używania logiki w przypadku Platona. Wykorzystałem w tym celu wyniki G.R. Ledgera, który dokonał najpełniejszej analizy stylometrycznej utworów Platona.
Spośród utworów należących do tetralogii Trazyllosa Ledger nie uwzględnia tylko Alkibiadesa II, choć uznaje go za raczej autentyczny; dołączam go tu zaraz po Alkibiadesie I: nawet jeżeli ów
krótki utwór jest nieautentyczny, to naśladuje on Alkibiadesa I, można więc umieścić je razem. Wszystkie listy umieszczam tam, gdzie Ledger umieścił najdłuższy z nich, VII.
Kolejno powstałe utwory Platona zostały podzielone przeze mnie na grupy, po około 0,5 mln znaków. Grupy zawierające Rzeczpospolitą i Prawa mają po około 1 mln znaków, ale za to na wykresie są
powtórzone. W ten sposób wykres jest w miarę adekwatnym przedstawieniem zmian, jakie zachodziły w użyciu logiki przez Platona.
W wyniku komputerowej analizy stylu Platona Ledger uzyskał wynik, zgodnie z którym Rzeczpospolita winna być przed Parmenidesem i Teajtetem; w imię zgodności z powszechną opinią umieścił ją
jednak później. Rozwiązuję to w ten sposób, że I księgę Rzeczypospolitej włączam do wcześniejszej grupy (z Parmenidesem), a resztę do późniejszej (z Teajtetem).
Kolejność powstawania utworów Platona według Ledgera (podział na grupy pochodzi ode mnie, przedziały czasowe są wyłącznie orientacyjne, stypulowane na podstawie wyników Ledgera):
1.
Lysis, Eutyfron, (Minos), Hippiasz Mniejszy, Ijon, Hippiasz Większy, Alkibiades I, Alkibiades II, Teages, Kriton (399390)
2.
Gorgiasz, Meneksenos, Menon, Charmides, Obrona Sokratesa (390385)
3.
Fedon, Laches, (Hipparch), (Rywale), Protagoras, Eutydem (385380)
4.
Uczta, Kratylos, Rzeczpospolita I, Parmenides (380370)
5.
Teajtet, Rzeczpospolita IIX, Fajdros (370360)
6.
Fileb, Klejtofon, Listy, Sofista, Polityk (355352)
7.
Prawa, Epinomis, Timajos, Krytiasz (351347)
Analizy Ledgera wykazały, że być może trzy dialogi Platona nie są autentyczne, ich język odstaje bowiem dość wyraźnie od języka pozostałych utworów; są to Minos, Hipparch i
Rywale. Nie wynika stąd, że na pewno są one fałszerstwami; nie biorę ich tu jednak pod uwagę, aby nie wchodzić w niepotrzebne spory.
Osobno podaję wartości dla grupy 4 z wyłączeniem fr. 53 (Parmenides 137c4142a6) jako grupy 4a. Fragment 53. (8102 znaki) sam zawiera 47 reguł w 102 krokach. Został dokładniej omówiony w Dodatku 3.
Tabela 2. Częstość użycia logiki w kolejnych okresach życia Platona wg Ledgera
Okres | długość tekstu A | ilość fragmentów B | ilość reguł C | ilość kroków D | długość fragmentów E | E/A ×10.000 F | B/A ×3000.000 G | C/A ×2000.000 H | D/A ×1000.000 I |
Całość | 4 358 455 | 122 | 319 | 867 | 98 806 | 227 | 84 | 146 | 199 |
1. | 405 161 | 22 | 54 | 162 | 17 340 | 428 | 163 | 267 | 400 |
2. | 458 646 | 20 | 49 | 142 | 19 908 | 434 | 131 | 214 | 310 |
3. | 462 749 | 31 | 58 | 165 | 21 876 | 473 | 201 | 251 | 357 |
4. | 469 474 | 20 | 89 | 220 | 20 308 | 433 | 128 | 379 | 469 |
4a | 461 264 | 19 | 42 | 118 | 12 098 | 262 | 124 | 182 | 256 |
5. | 916 461 | 18 | 53 | 129 | 14 935 | 163 | 59 | 116 | 141 |
6. | 567 884 | 1 | 2 | 5 | 567 | 10 | 5 | 7 | 9 |
7. | 1 078 080 | 10 | 14 | 44 | 3 872 | 36 | 28 | 26 | 41 |
Wykres 1. Względna długość fragmentów logicznych (F), względna ilość kroków dowodowych (I), reguł (H) i fragmentów logicznych (G) w kolejnych grupach utworów Platona (czas
powstania wg Ledgera)
Wykres 2. Te same dane, tylko zamiast grupy 4. jest grupa 4a (tzn. nie jest uwzględniony na wykresie fragment 53.)
Z tych wykresów wynika kilka bardzo ważnych wniosków dla historii logiki. Pierwszym jest to, że maksymalne nasycenie logiką jego utworów ma miejsce w utworach najwcześniejszych: nie widać u Platona żadnego rozwoju.
Można to interpretować jako skutek starzenia się, ale byłaby to interpretacja złośliwa. Ważniejsze jest to innego: wygląda na to, że wszystko, co Platon umiał w logice, umiał już na samym początku, zanim
się zabrał do pisania. Nauczył się tego zatem od swojego mistrza. Mamy więc bardzo silną wskazówkę, że to Sokrates był autorem zastosowań logiki w filozofii, a Platon w miarę swego życia odchodził od
niej.
Widać, poprzez porównanie obydwu wykresów, jak bardzo fragment 53. odstaje od reszty twórczości Platona tego okresu.
Zestawieniom tym można postawić kilka zarzutów. Po pierwsze: opierają się na czysto mechanicznym liczeniu różnych cech gramatycznych języka różnych utworów. Bardzo mało mamy informacji na temat dat
powstania różnych utworów Platona; powyższe ustalenie kolejności ich powstania opiera się w całości na hipotezie Lutosławskiego, że język Platona zmieniał się z czasem we w miarę stałym tempie i
w sposób jednokierunkowy. Możliwe jest, że takie mechaniczne ustalanie sekwencji utworów Platona jest niewłaściwe, a lepsze wyniki uzyskałoby się porównując treść tych utworów. Innym poważnym
zarzutem jest, że w tym zestawieniu znajduje się kilka utworów, które są dość powszechnie uznawane za nieautentyczne, pochodzące od autora innego niż Platon.
Z pierwszym z tych zarzutów można polemizować, odwołując się do faktu, że właściwie wszystko, co wiemy o rozwoju Platona, wywodzi się z badań Lutosławskiego nad jego stylem. Dopiero on ustalił,
że teoria idei była charakterystyczna dla średniego okresu życia Platona, a później została zarzucona na rzecz koncepcji pitagorejskich. Na zarzut drugi można odpowiedzieć w ten sposób, że bardzo nieliczne utwory znane pod
imieniem Platona nie były nigdy przedmiotem ataku ze względu na ich sugerowaną nieautentyczność.
Mimo wszystko przedstawię tu także inny podział utworów Platona. Jest to tradycyjny, szkolny układ Izydory Dąmbskiej. Podzieliła ona utwory Platona na cztery okresy:
1.
Śladami Sokratesa: Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Ion, Protagoras, Laches, Lizys, Charmides
2.
Walka z sofistyką i kształtowanie się własnych poglądów: Hippiasz Mniejszy, Hippiasz Większy, Gorgiasz, Menon, Eutydem, Kratylos, Meneksenos
3.
Pełnia rozkwitu: Uczta, Fajdros, Fedon, Rzeczpospolita, Teajtet
4.
U schyłku życia: Parmenides, Sofista, Polityk, Fileb, Timajos, Kritiasz, Listy, Prawa
Do grupy piątej zaliczyłem pozostałe utwory Platona, nieuwzględnione przez Dąmską (głównie ze względu na ich powątpiewalną autentyczność oraz nieistotność filozoficzną):
Alkibiades I i II, Epinomis, Teages, Hipparch, Minos, Rywale, Klejtofon
Przy analizie wykresu należy zwrócić uwagę, że każda z czterech grup jest obszerniejsza od poprzedniej (czwarta jest trzykrotnie większa niż pierwsza). Dlatego grupa trzecia jest na wykresie przedstawiona podwójnie, a czwarta
potrójnie.
Grupa 4a oznacza, podobnie jak poprzednio, grupę 4. bez fr. 53 (całość = 1+2+3+4+5).
Tabela 3. Częstość użycia logiki w kolejnych okresach życia Platona wg Dąmbskiej
L.p. | Tytuł | długość tekstu A | ilość fragm. B | ilość reguł C | ilość kroków D | długość fragmentów E | E/A ×10.000 F | B/A ×3000.000 G | C/A ×2000.000 H | D/A ×1000.000 I |
Całość | 4 419 430 | 127 | 329 | 900 | 101 784 | 230 | 86 | 149 | 204 |
1. | Śladami Sokratesa | 483 551 | 22 | 35 | 109 | 12 288 | 254 | 136 | 145 | 225 |
2. | Walka z sofistyką i kształtowanie się własnych poglądów | 672 055 | 34 | 96 | 272 | 36 887 | 549 | 152 | 286 | 405 |
3. | Pełnia rozkwitu | 1 294 044 | 34 | 101 | 252 | 29 383 | 227 | 79 | 156 | 195 |
4. | U schyłku życia | 1 700 457 | 23 | 73 | 189 | 16 350 | 96 | 41 | 86 | 111 |
4a | bez fr. 53. | 1 692 247 | 22 | 26 | 87 | 8 140 | 48 | 39 | 31 | 51 |
5. | Inne | 269 323 | 14 | 24 | 78 | 6 876 | 255 | 156 | 178 | 290 |
Wykres 3. Względna długość fragmentów logicznych (F), względna ilość kroków dowodowych (I), reguł (H) i fragmentów logicznych (G) w kolejnych grupach utworów Platona (czas powstania wg Dąmbskiej)
Wykres 4. Te same dane, co poprzednio, tylko zamiast grupy 4. jest grupa 4a (tzn. nie jest uwzględniony na wykresie fragment 53.)
Jak widać, główną różnicą jest tu znaczna przewaga grupy drugiej nad pozostałymi; jednak wnioski ogólne będą tu takie same: w wieku dojrzałym Platon zaprzestał używania logiki.
3. Układ terminów w regułach
Następne tabele dotyczą różnych klasyfikacji reguł użytych we fragmentach. Pierwsza z nich przeprowadzona jest według układu zmiennych.
Zmienne mogą być dwojakiego rodzaju: zdaniowe lub nazwowe. Reguły zawierające wyłącznie zmienne zdaniowe lub oba rodzaje zmiennych są zakwalifikowane do dwóch osobnych grup. Reguły operujące
wyłącznie zmiennymi nazwowymi (zwanymi tradycyjnie terminami) zostały podzielone wedle wzajmenego ich układu, zwanego tradycyjnie figurą sylogistyczną.
Pamiętać należy, że w tekście tak samo wygląda podstawienie zmiennej zdaniowej, jak i zdania ze zmiennymi nazwowymi; to czy zdanie Sokrates jest człowiekiem jest potraktowane jako podstawienie zmiennej zdaniowej α,
czy podstawienie S/Sokrates i P/człowiek w formule S jest P za zmienne nazwowe S i P, zależy wyłącznie od funkcji spełnianej przez to zdanie w dowodzie.
Oznaczenie figury sylogistycznej (_ zastępuje wszystkie funktory zdaniotwórcze od dwóch argumentów nazwowych)
- konsekwencja i konwersja
cons | conv |
| |
- klasyczne figury sylogistyczne:
- figury z przestawionymi przesłankami:
- sylogizmy skondycjonalizowane (sylogizmy o wniosku warunkowym) figury Xc powstają z sylogizmów figury X poprzez usunięcie ostatniej przesłanki i zastąpienie konkluzji implikacją, której poprzednikiem jest owa usunięta przesłanka, a następnikiem wniosek konkluzji sylogizmu fig. X. Na przykład z figury IIm otrzymujemy figurę IImc:
;
- łańcuszniki: sylogizmy o więcej niż dwóch przesłankach, oznaczane sorx, gdzie x jest liczbą przesłanek;
- funktora nazwotwórczego od jednego argumentu nazwowego ¬ nie bierze się pod uwagę (figura jest oznaczana tak, jakby go nie było)
- inne funktory nazwotwórcze od jednego argumentu nazwowego są również ignorowane, ale takie reguły są oznaczane X obl, gdzie X jest oznaczeniem figury, do której należałaby
dana reguła, gdyby ich nie było. Oznaczenie obl. pochodzi od tradycyjnego określenia takich reguł jako sylogizmy o terminie w przypadku zależnym (łac. casus obliquus), co jest błędnie
tłumaczone na sylogizmy ukośne.
Osobno są potraktowane reguły zawierające funtory nazwotwórcze od dwóch argumentów nazwowych (∩ i ∪): tworzą one sylogizmy o terminach złożonych (w opozycji do nich pozostałe są zwane
sylogizmami o terminach prostych)
Tabela 4. Wg miejsc
Miejsca oznaczają numer fragmentu
figura | miejsca | ilość miejsc |
cons | 43 | 1 |
cons obl | 301, 301, 305 | 3 |
Razem cons | 4 |
conv | 25, 25, 48, 48, 53, 53, 53, 121, 126, 128, 133, 134, 157, 303 | 14 |
Razem conv | 14 |
Razem jednoprzesłankowe reguły nazwowe o terminach prostych | 18 |
1 | 3, 18, 18, 23, 27, 40, 41, 42, 42, 43, 45, 46, 46, 64, 68, 71, 74, 74, 79, 79, 95, 95, 100, 103, 103, 104, 105, 107, 107, 123, 123, 125, 126, 127, 127, 133, 134, 135, 137, 137, 137, 140, 148, 217, 217 | 45 |
1m | 14, 18, 20, 22, 22, 27, 29, 34, 37, 39, 43, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 53, 57, 60, 64, 67, 84, 91, 96, 98, 99, 99, 101, 110, 112, 116, 116, 120, 120, 123, 125, 125, 125, 126, 129, 129, 129, 140, 140, 140, 141, 141, 141, 146, 146, 147, 150, 153, 158, 159, 208, 217, 301, 301 | 60 |
1 obl | 31, 31, 31, 119 | 4 |
1m obl | 137, 137, 141 | 3 |
1c | 16, 38, 38, 38, 53, 53, 56, 58, 216, 219, 220 | 11 |
1mc | 218 | 1 |
Razem figura I | 124 |
2 | 14, 17, 18, 18, 18, 18, 26, 26, 26, 33, 35, 37, 53, 53, 53, 70, 83, 85, 88, 91, 96, 111, 115, 124, 125, 133, 137, 142, 143, 144, 145, 148, 149, 156, 156, 217, 217, 218 | 38 |
2m | 26, 26, 33, 46, 47, 48, 50, 50, 51, 53, 53, 53, 67, 76, 76, 82, 92, 98, 101, 129, 144, 152, 156, 207, 207, 219, 302 | 27 |
2 obl | 68 | 1 |
2m obl | 66, 137, 137, 137, 139 | 5 |
2c | 9, 218, 219, 220, 220, 220 | 6 |
Razem figura II | 77 |
3 | 51, 74, 87, 88, 117, 301, 306 | 7 |
3m | 51, 86, 114, 120, 129, 133, 301 | 7 |
3mc | 32, 51 | 2 |
Razem figura III | 16 |
4 | 51, 108 | 2 |
4 obl | 79 | 1 |
Razem figura IV | 3 |
Razem dwuprzesłankowe reguły nazwowe o terminach prostych | 220 |
sor3 | 8, 15, 21, 25, 25, 27, 27, 27, 27, 32, 46, 53, 54, 61, 65, 69, 72, 73, 93, 93, 94, 102, 108, 113, 114, 120, 121, 121, 121, 128, 129, 131, 131, 133, 148, 155, 156, 301 | 38 |
sor3 obl | 19, 31, 119, 119, 137 | 5 |
sor3c | 53 | 1 |
Razem trójprzesłankowe reguły nazwowe o terminach prostych | 44 |
sor4 | 5, 22, 36, 46, 62, 69, 80, 97, 99, 99, 141, 303 | 12 |
sor4 obl | 151, 305 | 2 |
Razem czteroprzesłankowe reguły nazwowe o terminach prostych | 14 |
sor5 | 93, 102, 132, 304 | 4 |
Razem pięcioprzesłankowe reguły nazwowe o terminach prostych | 4 |
sor9 | 77 | 1 |
Razem dziewięcioprzesłankowe reguły nazwowe o terminach prostych | 1 |
Razem reguły nazwowe o terminach prostych | 301 |
compl | 14, 28, 53, 53, 53, 53, 76, 107, 112, 118, 118, 118, 120, 120, 121, 124, 124, 125, 138, 138, 140, 154, 156, 209 | 24 |
compl obl | 53, 119, 138, 138 | 4 |
Razem reguły nazwowe o terminach złożonych | 28 |
KRZ | 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 16, 24, 32, 35, 37, 38, 38, 38, 43, 44, 45, 49, 51, 51, 51, 51, 52, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 55, 63, 66, 75, 78, 88, 90, 99, 101, 108, 108, 122, 129, 130, 130, 130, 130, 131, 136, 136, 149, 153, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 207, 207, 207, 207, 210, 211, 212, 213, 213, 213, 213, 213, 213, 213, 213, 214, 214, 214, 215, 215, 215, 307, 307, 307, 307, 307, 307 | 104 |
Razem reguły bez terminów nazwowych (wyłącznie zdaniowe) | 104 |
inna | 3, 10, 40, 44, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 59, 66, 81, 86, 89, 108, 119, 121, 126, 130, 133, 134, 138, 138, 140, 140, 146, 216, 216, 216 | 35 |
Razem reguły pozostałe | 35 |
Razem | 468 |
Tabela 5. Reguły nazwowe o terminach prostych według grup tekstów
Grupy oznaczają:
14 teksty pozafilozoficzne
1 dramat
2 retoryka
3 medycyna
4 historia
517 teksty filozoficzne, w tym:
512 teksty sokratyków
5 Ksenofont
6 Platon, okres I (co do chronologii Platona, patrz wyżej)
7 Platon, okres II
8 Platon, okres III
9 Platon, okres IV, bez fr. 53
10 Platon, okres V
11 Platon, okres VI
12 Platon, okres VII
13 Eleaci
14 Platon, fr. 53
